Einleitung
Felsenstückchen sind in der Erdölbohrung und in der geologischen Bohrung noch allgemein verwendet. Der Gesteinsmeißel hat die Funktion des Auswirkens, der Zerquetschung und des Scherens des Rocks in der Bildung während der Rotation, also kann er verschiedenen weichen, mittleren und harten Bildungen sich anpassen.
Einzelteil | Wert |
Garantie | 1-jährig |
Anwendbare Industrien | Bauarbeiten, Energie u. Bergbau |
Gewicht (Kilogramm) | Standard |
Art | Gesteinsmeißel |
Maschinen-Art | Bohrgerät |
Material | Edelstahl |
Verarbeitung der Art | Schmieden |
Gebrauch | Brunnenbohrung |
Wob (Kn/mm) | 0.45~1.00 Kn/mm |
Transportverpackung | Falten-hölzerner Kasten-Kartone |
Eigenschaften
(1) mehrfunktionale Bohrgeräte
(2) niedrige Anfangsverwendungskosten
(3) weitere Steuerwahlen
(4) besser in den variablen und komplexen Felsformationen, besonders in den Hardrockbildungen
(5) hat stärkere Schlagzähigkeit
Stückchen-Größe | Verbindung | Bilden des Drehmoments | Gewicht | Stückchen-Größe | Verbindung | Bilden des Drehmoments | Gewicht | ||
Zoll | Millimeter | Zoll | KN.m | Kilogramm | Zoll | Millimeter | Zoll | KN.m | Kilogramm |
3 1/2 | 95,3 | 2 3/8 | 4.1~4.7 | 5 | 11 | 279,4 | 6 5/8 | 38~43.4 | 85 |
4 5/8 | 117,5 | 2 7/8 | 6.1~7.5 | 6,5 | 11 5/8 | 295,3 | 89 | ||
4 3/4 | 120,7 | 7 | 12 1/8 | 304,8 | 94 | ||||
5 1/2 | 139 2/3 | 3 1/2 | 9.5~12.2 | 17 | 12 1/4 | 311,2 | 95 | ||
5 7/8 | 142,9 | 18 | 12 15/32 | 315,9 | 97 | ||||
6 | 152,4 | 19,5 | 13 1/8 | 333,4 | 120 | ||||
6 1/4 | 158,8 | 19,5 | 13 5/8 | 346,1 | 120 | ||||
6 1/2 | 165,1 | 19,5 | 13 3/4 | 349,3 | 120 | ||||
6 3/4 | 171,5 | 21 | 14 5/8 | 368,3 | 7 5/8 | 46.1~54.2 | 160 | ||
7 1/2 | 190,5 | 4 1/2 | 16.3~21.7 | 28 | 14 3/4 | 374,7 | 160 | ||
7 7/8 | 200 | 29,5 | 15 | 381 | 185 | ||||
8 1/4 | 209,6 | 38 | 15 1/2 | 393,7 | 189 | ||||
8 3/8 | 212,7 | 38 | 16 | 406,4 | 205 | ||||
8 1/2 | 215,9 | 38 | 17 1/2 | 444,5 | 255 | ||||
8 3/4 | 222,3 | 40 | 20 | 508,0 | 443 | ||||
9 1/2 | 241,3 | 6 5/8 | 38~43.4 | 57,5 | 22 | 558,8 | 580 | ||
9 7/8 | 250,8 | 60 | 24 | 609,6 | 650 | ||||
10 5/8 | 269,9 | 74 | 26 | 660,4 | 810 |
FAQ:
1. Wie man die Produkte bestellt?
: Senden Sie bitte die Untersuchung mit Detailartikelbezeichnung oder mit Modellnummer.
2. Wie über die allgemeine Verpackung?
: Wenn es keine spezielle verpackende Nachfrage gibt, nehmen wir sie als unsere normale Verpackung. Zuerst im kleinen Karton und dann zusammengefügt in den größeren Karton, um sich der Waren zu vergewissern abgeschlossen.
3. Kann ich Produkte einer Qualität erwarten?
: Ja. reife Fertigungstechnik, die Qualität sicherstellend, internationalen Antrag zufriedenzustellen.
4. Wie man das Produkt seien Sie das genaue überprüft, das Sie wünschen?
: Wenn möglich, befestigen Sie bitte ein Referenzbild, um jedes mögliches Missverständnis oder irgendwelche Verbindungen von unserer Website für ein besseres Verständnis zu vermeiden.
5. Wie man Qualität steuert?
: Wir haben unser eigenes erfahrenes QC-Team, dort sind strenge Prüfung für jeden Auftrag, bevor wir heraus versenden.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung